Este ano, o PokerStars celebra a 20ª edição do WCOOP (World Championship of Online Poker). O festival terá início no dia 22 de agosto e oferecerá 102 eventos em três níveis diferentes. Os jogadores poderão jogar nos buy-ins Low, Medium e High em eventos diários que vão até dia 15 de setembro.
No total, os torneios do WCOOP oferecerão US$100 milhões garantidos em premiações, além de seis eventos principais que somam US$16 milhões e contemplam todos os níveis. Ademais, o festival também contará com leaderboards e ampla grade de satélites.
A 20ª edição do WCOOP vai ser enorme. Haverá 306 torneios, distribuídos entre os buy-ins Low, Medium e High. Os jogadores encontrarão eventos com buy-ins em todos estes níveis, tornando o festival acessível para todos que queiram participar.
De acordo com o Diretor Administrativo do PokerStars, Severin Rasset, a 20ª edição do WCOOP será “o maior WCOOP de todos os tempos”, com um prêmio total de US$100 milhões. Os campeões receberão troféus exclusivos e haverá várias maneiras de os jogadores se qualificarem para jogar.
Agora mesmo, o PokerStars está oferecendo os satélites Road to WCOOP. Os jogadores podem competir até 21 de agosto por uma entrada. A série vai oferecer US$1 milhão em ingressos de satélite.
O WCOOP 2021 terá eventos em todas as modalidades de poker, desde torneios NLHE Freezeouts, Pot Limit Omaha, Turbos, PKO’s, HORSE, eventos High Roller e muito mais. O WCOOP começará com os eventos kickoff, ao qual o nível Low contará com um buy-in de apenas $5,50 e $75.000 em premiação garantida em dinheiro.
O kickoff Medium é um evento garantido de $300.000 com um buy-in de $55. Já no nível High, os jogadores encontrarão um torneio com buy-in de $530 e $400.000 em premiação garantida.
Para celebrar a 20ª edição do WCOOP, o PokerStars estará distribuindo $1 MILHÃO em freerolls, satélites e nos diferentes Leaderboards do WCOOP 2021.
Junto com a programação do torneio, o PokerStars anunciou detalhes envolvendo as premiações da Leaderboard do WCOOP 2021. Os jogadores poderão competir pelo Player of the Year WCOOP por meio de quatro tabelas diferentes. Um total de $100.000 em prêmios será dividido entre os líderes dos rankings, o dobro do que foi oferecido em 2020. Os vencedores das Leaderboards do WCOOP ainda receberão um troféu customizado.
No ano passado, Rinat “Zapahzamazki” Lyapin foi quem conquistou o primeiro lugar, o troféu e $25.000 em dinheiro, batendo o craque brasileiro Yuri “theNERDguy” Dzivielevski, que ficou em segundo lugar.
Como sempre, os jogadores poderão se classificar para os eventos do WCOOP jogando os populares Spin & Go do PokerStars. A partir de apenas $4, os jogadores poderão ganhar entradas para o Main Event do WCOOP, tickets e prêmios em dinheiro.
Segue o calendário completo com todos os eventos do WCOOP, lembrando que o horário dos torneios está em BRT (horário de Brasília) para que você já possa marcar em sua agenda e não perder seus eventos favoritos, afinal, o WCOOP só acontece uma vez ao ano.
Você também pode contar com a DM Créditos para uma transação rápida e segura quando for adquirir fichas online no PokerStars para jogar o WCOOP. A maioria das transações são finalizadas em menos de 5 minutos e os créditos caem rapidamente em sua conta.
Confira toda a programação da 20ª edição do WCOOP:
……DATA…… | HORÁRIO (BRT) | EVENTO |
dom 22/08 | 09:05 | #02-L: $550 NLHE [WCOOP Kickoff – Mini Sunday Kickoff SE], $75K Gtd |
dom 22/08 | 09:05 | #02-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff – Sunday Kickoff SE], $300K Gtd |
dom 22/08 | 09:05 | #02-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff], $400K Gtd |
dom 22/08 | 11:30 | #03-L: $22 NLHE [PKO, Freezeout], $275K Gtd |
dom 22/08 | 11:30 | #03-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout], $700K Gtd |
dom 22/08 | 11:30 | #03-H: $2,100 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up SE], $700K Gtd |
dom 22/08 | 14:05 | #04-L: $55 NLHE [8-Max], $1M Gtd |
dom 22/08 | 14:05 | #04-M: $530 NLHE [8-Max], $15M Gtd |
dom 22/08 | 14:05 | #04-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
dom 22/08 | 15:15 | #05-L: $22 PLO [6-Max], $100K Gtd |
dom 22/08 | 15:15 | #05-M: $215 PLO [6-Max], $175K Gtd |
dom 22/08 | 15:15 | #05-H: $2,100 PLO [6-Max], $275K Gtd |
dom 22/08 | 16:30 | #06-L: $11 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
dom 22/08 | 16:30 | #06-M: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
dom 22/08 | 16:30 | #06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd |
dom 22/08 | 18:05 | #07-L: $550 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown], $50K Gtd |
dom 22/08 | 18:05 | #07-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $300K Gtd |
dom 22/08 | 18:05 | #07-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $400K Gtd |
seg 23/08 | 14:05 | #08-L: $55 NLHE [8-Max, PKO], $500K Gtd |
seg 23/08 | 14:05 | #08-M: $530 NLHE [8-Max, PKO], $650K Gtd |
seg 23/08 | 14:05 | #08-H: $5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $600K Gtd |
seg 23/08 | 15:15 | #09-L: $22 HORSE, $30K Gtd |
seg 23/08 | 15:15 | #09-M: $215 HORSE, $60K Gtd |
seg 23/08 | 15:15 | #09-H: $2,100 HORSE, $100K Gtd |
seg 23/08 | 16:30 | #10-L: $11 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $100K Gtd |
seg 23/08 | 16:30 | #10-M: $109 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $350K Gtd |
seg 23/08 | 16:30 | #10-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $300K Gtd |
seg 23/08 | 18:05 | #11-L: $550 NLO8 [8-Max, PKO], $10K Gtd |
seg 23/08 | 18:05 | #11-M: $55 NLO8 [8-Max, PKO], $35K Gtd |
seg 23/08 | 18:05 | #11-H: $530 NLO8 [8-Max, PKO], $60K Gtd |
ter 24/08 | 11:30 | #12-L: $550 NLHE [8-Max, PKO], $50K Gtd |
ter 24/08 | 11:30 | #12-M: $55 NLHE [8-Max, PKO], $250K Gtd |
ter 24/08 | 11:30 | #12-H: $530 NLHE [8-Max, PKO], $300K Gtd |
ter 24/08 | 13:05 | #13-L: $11 FLO8 [8-Max], $125K Gtd |
ter 24/08 | 13:05 | #13-M: $109 FLO8 [8-Max], $35K Gtd |
ter 24/08 | 13:05 | #13-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $100K Gtd |
ter 24/08 | 14:05 | #14-L: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $500K Gtd |
ter 24/08 | 14:05 | #14-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd |
ter 24/08 | 14:05 | #14-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
ter 24/08 | 15:15 | #15-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $125K Gtd |
ter 24/08 | 15:15 | #15-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd |
ter 24/08 | 15:15 | #15-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $50K Gtd |
ter 24/08 | 16:30 | #16-L: $22 NLHE [7-Max, PKO], $350K Gtd |
ter 24/08 | 16:30 | #16-M: $215 NLHE [7-Max, PKO], $500K Gtd |
ter 24/08 | 16:30 | #16-H: $2,100 NLHE [7-Max, PKO], $350K Gtd |
qua 25/08 | 14:05 | #17-L: $22 NLHE [7-Max], $125K Gtd |
qua 25/08 | 14:05 | #17-M: $215 NLHE [7-Max], $300K Gtd |
qua 25/08 | 14:05 | #17-H: $2,100 NLHE [7-Max], $600K Gtd |
qua 25/08 | 15:15 | #18-L: $11 PLO [6-Max], $35K Gtd |
qua 25/08 | 15:15 | #18-M: $109 PLO [6-Max], $125K Gtd |
qua 25/08 | 15:15 | #18-H: $1,050 PLO [6-Max], $250K Gtd |
qua 25/08 | 16:30 | #19-L: $550+R NLHE [8-Max], $75K Gtd |
qua 25/08 | 16:30 | #19-M: $55+R NLHE [8-Max], $200K Gtd |
qua 25/08 | 16:30 | #19-H: $530+R NLHE [8-Max], $275K Gtd |
qui 26/08 | 11:30 | #20-L: $550 NLHE, $50K Gtd |
qui 26/08 | 11:30 | #20-M: $55 NLHE, $200K Gtd |
qui 26/08 | 11:30 | #20-H: $530 NLHE, $250K Gtd |
qui 26/08 | 13:05 | #21-L: $11 FLHE [6-Max], $15K Gtd |
qui 26/08 | 13:05 | #21-M: $109 FLHE [6-Max], $30K Gtd |
qui 26/08 | 13:05 | #21-H: $1,050 FLHE [6-Max], $65K Gtd |
qui 26/08 | 14:05 | #22-L: $55 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
qui 26/08 | 14:05 | #22-M: $530 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd |
qui 26/08 | 14:05 | #22-H: $5,200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $750K Gtd |
qui 26/08 | 15:15 | #23-L: $11 Stud Hi/Lo, $15K Gtd |
qui 26/08 | 15:15 | #23-M: $109 Stud Hi/Lo, $40K Gtd |
qui 26/08 | 15:15 | #23-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $75K Gtd |
qui 26/08 | 16:30 | #24-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $85K Gtd |
qui 26/08 | 16:30 | #24-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $200K Gtd |
qui 26/08 | 16:30 | #24-H: $2,100 NLHE [6-Max], $350K Gtd |
qui 26/08 | 18:05 | #25-L: $550 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $50K Gtd |
qui 26/08 | 18:05 | #25-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $200K Gtd |
qui 26/08 | 18:05 | #25-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
sáb 28/08 | 11:30 | #26-L: $550 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $50K Gtd |
sáb 28/08 | 11:30 | #26-M: $55 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $175K Gtd |
sáb 28/08 | 11:30 | #26-H: $530 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $225K Gtd |
sáb 28/08 | 13:05 | #27-L: $11 5-Card PLO8 [6-Max], $25K Gtd |
sáb 28/08 | 13:05 | #27-M: $109 5-Card PLO8 [6-Max], $60K Gtd |
sáb 28/08 | 13:05 | #27-H: $1,050 5-Card PLO8 [6-Max], $150K Gtd |
sáb 28/08 | 14:05 | #28-L: $11 NLHE [8-Max, PKO], $150K Gtd |
sáb 28/08 | 14:05 | #28-M: $109 NLHE [8-Max, PKO], $500K Gtd |
sáb 28/08 | 14:05 | #28-H: $1,050 NLHE [8-Max, PKO], $600K Gtd |
sáb 28/08 | 15:15 | #29-L: $11 8-Game, $30K Gtd |
sáb 28/08 | 15:15 | #29-M: $109 8-Game, $65K Gtd |
sáb 28/08 | 15:15 | #29-H: $1,050 8-Game, $85K Gtd |
sáb 28/08 | 16:30 | #30-L: $22 NLHE [8-Max, Freezeout], $125K Gtd |
sáb 28/08 | 16:30 | #30-M: $215 NLHE [8-Max, Freezeout], $200K Gtd |
sáb 28/08 | 16:30 | #30-H: $2,100 NLHE [8-Max], $300K Gtd |
sáb 28/08 | 18:05 | #31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $85K Gtd |
sáb 28/08 | 18:05 | #31-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $175K Gtd |
sáb 28/08 | 18:05 | #31-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $200K Gtd |
dom 29/08 | 09:05 | #32-L: $11 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE], $125K Gtd |
dom 29/08 | 09:05 | #32-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff SE], $300K Gtd |
dom 29/08 | 09:05 | #32-H: $1,050 NLHE, $350K Gtd |
dom 29/08 | 11:30 | #33-L: $550 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $50K Gtd |
dom 29/08 | 11:30 | #33-M: $55 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
dom 29/08 | 11:30 | #33-H: $530 NLHE [8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE, Freezeout], $350K Gtd |
dom 29/08 | 14:05 | #34-L: $215 NLHE [8-Max], $125M Gtd |
dom 29/08 | 14:05 | #34-M: $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd |
dom 29/08 | 14:05 | #34-H: $25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller], $3M Gtd |
dom 29/08 | 15:15 | #35-L: $22 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd |
dom 29/08 | 15:15 | #35-M: $215 5-Card PLO [6-Max], $125K Gtd |
dom 29/08 | 15:15 | #35-H: $2,100 5-Card PLO [6-Max], $250K Gtd |
dom 29/08 | 16:30 | #36-L: $11 NLHE [PKO, Freezeout], $100K Gtd |
dom 29/08 | 16:30 | #36-M: $109 NLHE [PKO, Freezeout], $300K Gtd |
dom 29/08 | 16:30 | #36-H: $1,050 NLHE [PKO, Freezeout], $300K Gtd |
dom 29/08 | 18:05 | #37-L: $55 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE], $300K Gtd |
dom 29/08 | 18:05 | #37-M: $530 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE], $400K Gtd |
dom 29/08 | 18:05 | #37-H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, High Roller], $500K Gtd |
seg 30/08 | 14:05 | #38-L: $22 NLHE [6-Max, PKO], $325K Gtd |
seg 30/08 | 14:05 | #38-M: $215 NLHE [6-Max, PKO], $650K Gtd |
seg 30/08 | 14:05 | #38-H: $2,100 NLHE [6-Max, PKO], $500K Gtd |
seg 30/08 | 15:15 | #39-L: $11 Razz, $15K Gtd |
seg 30/08 | 15:15 | #39-M: $109 Razz, $40K Gtd |
seg 30/08 | 15:15 | #39-H: $1,050 Razz, $75K Gtd |
seg 30/08 | 16:30 | #40-L: $11 NLHE [7-Max, Freezeout], $85K Gtd |
seg 30/08 | 16:30 | #40-M: $109 NLHE [7-Max, Freezeout], $225K Gtd |
seg 30/08 | 16:30 | #40-H: $1,050 NLHE [7-Max, Freezeout], $225K Gtd |
ter 31/08 | 13:05 | #41-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd |
ter 31/08 | 13:05 | #41-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $40K Gtd |
ter 31/08 | 13:05 | #41-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $85K Gtd |
ter 31/08 | 14:05 | #42-L: $55 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $350K Gtd |
ter 31/08 | 14:05 | #42-M: $530 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $650K Gtd |
ter 31/08 | 14:05 | #42-H: $5,200 NLHE [8-Max], $700K Gtd |
ter 31/08 | 15:15 | #43-L: $22 PLO8 [6-Max], $40K Gtd |
ter 31/08 | 15:15 | #43-M: $215 PLO8 [6-Max], $100K Gtd |
ter 31/08 | 15:15 | #43-H: $2,100 PLO8 [6-Max], $150K Gtd |
ter 31/08 | 16:30 | #44-L: $550 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $35K Gtd |
ter 31/08 | 16:30 | #44-M: $55 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $200K Gtd |
ter 31/08 | 16:30 | #44-H: $530 NLHE [7-Max, PKO, Freezeout], $300K Gtd |
qua 01/09 | 14:05 | #45-L: $11 NLHE [PKO], $175K Gtd |
qua 01/09 | 14:05 | #45-M: $109 NLHE [PKO], $600K Gtd |
qua 01/09 | 14:05 | #45-H: $1,050 NLHE [PKO], $750K Gtd |
qua 01/09 | 15:15 | #46-L: $11 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd |
qua 01/09 | 15:15 | #46-M: $109 FL Badugi [6-Max], $20K Gtd |
qua 01/09 | 15:15 | #46-H: $1,050 FL Badugi [6-Max], $50K Gtd |
qua 01/09 | 16:30 | #47-L: $11 NLHE [Heads-Up], $35K Gtd |
qua 01/09 | 16:30 | #47-M: $109 NLHE [Heads-Up], $85K Gtd |
qua 01/09 | 16:30 | #47-H: $1,050 NLHE [Heads-Up], $175K Gtd |
qua 01/09 | 18:05 | #48-L: $550 NLHE [6-Max, Freezeout], $50K Gtd |
qua 01/09 | 18:05 | #48-M: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $175K Gtd |
qua 01/09 | 18:05 | #48-H: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $250K Gtd |
qui 02/09 | 11:30 | #49-L: $11 NLHE, $70K Gtd |
qui 02/09 | 11:30 | #49-M: $109 NLHE, $200K Gtd |
qui 02/09 | 11:30 | #49-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd |
qui 02/09 | 13:05 | #50-L: $550 NLO8 [6-Max], $15K Gtd |
qui 02/09 | 13:05 | #50-M: $55 NLO8 [6-Max], $50K Gtd |
qui 02/09 | 13:05 | #50-H: $530 NLO8 [6-Max], $100K Gtd |
qui 02/09 | 14:05 | #51-L: $22 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $225K Gtd |
qui 02/09 | 14:05 | #51-M: $215 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill], $500K Gtd |
qui 02/09 | 14:05 | #51-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE], $800K Gtd |
qui 02/09 | 15:15 | #52-L: $109 8-Game, $50K Gtd |
qui 02/09 | 15:15 | #52-M: $1,050 8-Game, $100K Gtd |
qui 02/09 | 15:15 | #52-H: $10,300 8-Game [High Roller], $500K Gtd |
qui 02/09 | 16:30 | #53-L: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $200K Gtd |
qui 02/09 | 16:30 | #53-M: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $250K Gtd |
qui 02/09 | 16:30 | #53-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $500K Gtd |
qui 02/09 | 18:05 | #54-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $85K Gtd |
qui 02/09 | 18:05 | #54-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $300K Gtd |
qui 02/09 | 18:05 | #54-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
sáb 04/09 | 11:30 | #55-L: $22 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd |
sáb 04/09 | 11:30 | #55-M: $215 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
sáb 04/09 | 11:30 | #55-H: $2,100 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
sáb 04/09 | 13:05 | #56-L: $11 PLO [6-Max, PKO], $30K Gtd |
sáb 04/09 | 13:05 | #56-M: $109 PLO [6-Max, PKO], $100K Gtd |
sáb 04/09 | 13:05 | #56-H: $1,050 PLO [6-Max, PKO], $200K Gtd |
sáb 04/09 | 14:05 | #57-L: $550 NLHE [6-Max, PKO], $80K Gtd |
sáb 04/09 | 14:05 | #57-M: $55 NLHE [6-Max, PKO], $400K Gtd |
sáb 04/09 | 14:05 | #57-H: $530 NLHE [6-Max, PKO], $500K Gtd |
sáb 04/09 | 15:15 | #58-L: $11 NL 5-Card Draw, $15K Gtd |
sáb 04/09 | 15:15 | #58-M: $109 NL 5-Card Draw, $20K Gtd |
sáb 04/09 | 15:15 | #58-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd |
sáb 04/09 | 16:30 | #59-L: $11 NLHE [4-Max, PKO], $100K Gtd |
sáb 04/09 | 16:30 | #59-M: $109 NLHE [4-Max, PKO], $200K Gtd |
sáb 04/09 | 16:30 | #59-H: $1,050 NLHE [4-Max, PKO], $175K Gtd |
sáb 04/09 | 18:05 | #60-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
sáb 04/09 | 18:05 | #60-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd |
sáb 04/09 | 18:05 | #60-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd |
dom 05/09 | 09:05 | #61-L: $550 NLHE [PKO], $50K Gtd |
dom 05/09 | 09:05 | #61-M: $55 NLHE [PKO], $250K Gtd |
dom 05/09 | 09:05 | #61-H: $530 NLHE [PKO], $400K Gtd |
dom 05/09 | 11:30 | #62-L: $22 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
dom 05/09 | 11:30 | #62-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd |
dom 05/09 | 11:30 | #62-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd |
dom 05/09 | 14:05 | #63-L: $109 NLHE [8-Max, PKO], $15M Gtd |
dom 05/09 | 14:05 | #63-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO], $15M Gtd |
dom 05/09 | 14:05 | #63-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $1M Gtd |
dom 05/09 | 15:15 | #64-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd |
dom 05/09 | 15:15 | #64-M: $530 PLO [6-Max], $200K Gtd |
dom 05/09 | 15:15 | #64-H: $5,200 PLO [6-Max], $500K Gtd |
dom 05/09 | 16:30 | #65-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $150K Gtd |
dom 05/09 | 16:30 | #65-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $325K Gtd |
dom 05/09 | 16:30 | #65-H: $2,100 NLHE [6-Max, Freezeout], $400K Gtd |
dom 05/09 | 18:05 | #66-L: $550 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown], $50K Gtd |
dom 05/09 | 18:05 | #66-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $250K Gtd |
dom 05/09 | 18:05 | #66-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown], $500K Gtd |
seg 06/09 | 14:05 | #67-L: $11 NLHE [PKO], $175K Gtd |
seg 06/09 | 14:05 | #67-M: $109 NLHE [PKO], $500K Gtd |
seg 06/09 | 14:05 | #67-H: $1,050 NLHE [PKO], $650K Gtd |
seg 06/09 | 15:15 | #68-L: $550 NLHE/PLO [6-Max], $20K Gtd |
seg 06/09 | 15:15 | #68-M: $55 NLHE/PLO [6-Max], $50K Gtd |
seg 06/09 | 15:15 | #68-H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $100K Gtd |
seg 06/09 | 16:30 | #69-L: $550 NLHE [7-Max], $50K Gtd |
seg 06/09 | 16:30 | #69-M: $55 NLHE [7-Max], $150K Gtd |
seg 06/09 | 16:30 | #69-H: $530 NLHE [7-Max], $250K Gtd |
ter 07/09 | 13:05 | #70-L: $550 PLO8 [6-Max], $15K Gtd |
ter 07/09 | 13:05 | #70-M: $55 PLO8 [6-Max], $50K Gtd |
ter 07/09 | 13:05 | #70-H: $530 PLO8 [6-Max], $100K Gtd |
ter 07/09 | 14:05 | #71-L: $22 NLHE [8-Max, Freezeout], $125K Gtd |
ter 07/09 | 14:05 | #71-M: $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE, Freezeout], $300K Gtd |
ter 07/09 | 14:05 | #71-H: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $650K Gtd |
ter 07/09 | 15:15 | #72-L: $11 Stud, $15K Gtd |
ter 07/09 | 15:15 | #72-M: $109 Stud, $40K Gtd |
ter 07/09 | 15:15 | #72-H: $1,050 Stud, $75K Gtd |
ter 07/09 | 16:30 | #73-L: $11 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout], $100K Gtd |
ter 07/09 | 16:30 | #73-M: $109 NLHE [6-Max, PKO, Freezeout], $300K Gtd |
ter 07/09 | 16:30 | #73-H: $1,050 NLHE [6-Max, PKO], $400K Gtd |
qua 08/09 | 13:05 | #74-L: $550 6+ Hold’em [6-Max], $15K Gtd |
qua 08/09 | 13:05 | #74-M: $55 6+ Hold’em [6-Max], $20K Gtd |
qua 08/09 | 13:05 | #74-H: $530 6+ Hold’em [6-Max], $40K Gtd |
qua 08/09 | 14:05 | #75-L: $55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $200K Gtd |
qua 08/09 | 14:05 | #75-M: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $350K Gtd |
qua 08/09 | 14:05 | #75-H: $5,200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $400K Gtd |
qua 08/09 | 15:15 | #76-L: $22 5-Card NLO8 [6-Max], $35K Gtd |
qua 08/09 | 15:15 | #76-M: $215 5-Card NLO8 [6-Max], $85K Gtd |
qua 08/09 | 15:15 | #76-H: $2,100 5-Card NLO8 [6-Max], $175K Gtd |
qua 08/09 | 16:30 | #77-L: $11 NLHE [4-Max], $50K Gtd |
qua 08/09 | 16:30 | #77-M: $109 NLHE [4-Max], $175K Gtd |
qua 08/09 | 16:30 | #77-H: $1,050 NLHE [4-Max], $200K Gtd |
qui 09/09 | 11:30 | #78-L: $11 NLHE [6-Max], $65K Gtd |
qui 09/09 | 11:30 | #78-M: $109 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
qui 09/09 | 11:30 | #78-H: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
qui 09/09 | 13:05 | #79-L: $550 PLO [6-Max, PKO], $25K Gtd |
qui 09/09 | 13:05 | #79-M: $55 PLO [6-Max, PKO], $100K Gtd |
qui 09/09 | 13:05 | #79-H: $530 PLO [6-Max, PKO], $200K Gtd |
qui 09/09 | 14:05 | #80-L: $109 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill], $600K Gtd |
qui 09/09 | 14:05 | #80-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill], $850K Gtd |
qui 09/09 | 14:05 | #80-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $750K Gtd |
qui 09/09 | 15:15 | #81-L: $11 HORSE, $20K Gtd |
qui 09/09 | 15:15 | #81-M: $109 HORSE, $50K Gtd |
qui 09/09 | 15:15 | #81-H: $1,050 HORSE, $100K Gtd |
qui 09/09 | 16:30 | #82-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $100K Gtd |
qui 09/09 | 16:30 | #82-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $200K Gtd |
qui 09/09 | 16:30 | #82-H: $2,100 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
qui 09/09 | 18:05 | #83-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $100K Gtd |
qui 09/09 | 18:05 | #83-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
qui 09/09 | 18:05 | #83-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
sáb 11/09 | 11:30 | #84-L: $11 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $85K Gtd |
sáb 11/09 | 11:30 | #84-M: $109 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $225K Gtd |
sáb 11/09 | 11:30 | #84-H: $1,050 NLHE [Deep Stack, Freezeout], $200K Gtd |
sáb 11/09 | 14:05 | #85-L: $22 NLHE [8-Max, PKO], $300K Gtd |
sáb 11/09 | 14:05 | #85-M: $215 NLHE [8-Max, PKO], $650K Gtd |
sáb 11/09 | 14:05 | #85-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO], $500K Gtd |
sáb 11/09 | 15:15 | #86-L: $11 NLO8 [6-Max], $25K Gtd |
sáb 11/09 | 15:15 | #86-M: $109 NLO8 [6-Max], $60K Gtd |
sáb 11/09 | 15:15 | #86-H: $1,050 NLO8 [6-Max], $150K Gtd |
sáb 11/09 | 16:30 | #87-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Freezeout], $75K Gtd |
sáb 11/09 | 16:30 | #87-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Freezeout], $200K Gtd |
sáb 11/09 | 16:30 | #87-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo], $275K Gtd |
sáb 11/09 | 18:05 | #88-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $125K Gtd |
sáb 11/09 | 18:05 | #88-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $275K Gtd |
sáb 11/09 | 18:05 | #88-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, PKO], $200K Gtd |
dom 12/09 | 09:05 | #89-L: $550 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE], $30K Gtd |
dom 12/09 | 09:05 | #89-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE], $200K Gtd |
dom 12/09 | 09:05 | #89-H: $530 NLHE, $500K Gtd |
